保有資格
| 資格 | 取得人数 | 
|---|---|
| 監理技術者 機械器具設置工事業・清掃施設工事業 | 1名 | 
| 溶接JIS T-1F | 8名 | 
| 溶接JIS T-1P | 8名 | 
| 溶接JIS TN-F | 4名 | 
| 溶接JIS TN-P | 4名 | 
| 溶接JIS C-2F | 6名 | 
| 溶接JIS C-2P | 6名 | 
| 溶接JIS SA-2F | 3名 | 
| 溶接JIS SA-2P | 3名 | 
| 溶接JIS N-2F | 3名 | 
| 溶接JIS N-2P | 2名 | 
| 普通ボイラー溶接士 | 4名 | 
| 特別ボイラー溶接士 | 3名 | 
| 職長教育 | 14名 | 
| 全トヨタ作業責任者 | 5名 | 
| ガス溶接技能 | 14名 | 
| 玉掛け技能 | 11名 | 
| クレーン及び小型移動式クレーン技能 | 8名 | 
| 高所作業運転技能 | 7名 | 
| フォークリフト運転士 | 5名 | 
| アーク特別教育 | 14名 | 
| 足場組立特別教育 | 12名 | 
| 有機溶剤特別教育 | 12名 | 
| 低圧電気取り扱い特別教育 | 14名 | 
| 粉塵作業特別教育 | 13名 | 
| フルハーネス特別教育 | 16名 | 
| 研削といし取替特別教育 | 18名 | 
| トヨタ高所感電教育 | 20名 | 
保有設備
 
                | 設備 | 取得台数 | 
|---|---|
| ダブルキャブトラック | 4台 | 
| シングルキャブトラック | 1台 | 
| 作業車両 | 8台 | 
| クレーンホイスト 2.4t | 1台 | 
| 大型バンドソー(350) | 1台 | 
| 小型バンドソー(150) | 4台 | 
| アルゴン溶接機 | 7台 | 
| 半自動溶接機 | 5台 | 
| アーク溶接機 | 6台 | 
| エンジン式アークウェルダー | 2台 | 
| エンジン式TIGウェルダー | 1台 | 
| エアープラズマ | 2台 | 
| 溶接棒乾燥機 | 3台 | 
| 配管ねじ切り機 | 3台 | 
| ボール盤 | 1台 | 
| 開先加工機 | 2台 | 
| 溶接用ポジショナー | 3台 | 
| エアー工具 | 各種多数 | 
| 電動工具 | 各種多数 | 
| 手工具 | 各種多数 | 
| 配管用管台 | 各サイズ多数 | 
| チェンブロック、レバーブロック 1t~3t | 各種多数 | 
 
                